Resin polivinil klorida SG-7
Fitur plastisitas termo, ora larut ing banyu, bensin lan alkohol, abuh utawa larut dadi eter, keton, hidrokarbon alifatik klorinasi, lan hidrokarbon aromatik, tahan korosi, lan sifat dielektrik sing apik.
Spesifikasi
Jinis | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Nilai K | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskositas, ml/g | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerisasi rata-rata | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Jumlah partikel pengotor maks | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Konten volatil % maks | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Kapadhetan katon g/ml min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Sisa sawise sieve 0.25mm bolong max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063 mm min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Jumlah biji/10000px2 maks | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nilai absorbency plasticizer saka resin 100g | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Keputihan % min | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Sisa chlorethylenecontent mg/kg maks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ethylidene klorida mg/kg maks | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aplikasi
*SG-1 digunakake kanggo ngasilake bahan insulasi listrik sing dhuwur
*SG-2 digunakake kanggo ngasilake bahan insulasi listrik, produk alus umum lan film
*SG-3 digunakake kanggo ngasilake bahan insulasi listrik, film pertanian, produk plastik saben dina, kayata
minangka Film, jas hujan, pengepakan industri, kulit buatan, selang lan bahan nggawe sepatu, lsp.
*SG-4 digunakake kanggo ngasilake membran kanggo panggunaan industri lan sipil, tabung lan pipa
*SG-5 digunakake ing prodhuksi transparent sectionbar produk, hard tabung lan bahan hiasan, kuwi
minangka piring kaku, rekaman gramofon, nilai lan rod las, pipa PVC, jendela PVC, lawang, lsp.
*SG-6 digunakake kanggo ngasilake foil sing cetha, papan hard lan rod welding
* SG-7, SG-8 digunakake ing prodhuksi cetha foil, hardinjection molding.Good atose lan dhuwur kekuatan, utamané dipigunakaké kanggo tabung lan pipo