Ing awal Agustus, pasar PVC rebound meksa, prices mudhun.Ana akeh faktor gangguan ing pasar ing Agustus, kalebu kahanan ing Taiwan, pangarepan saka insurance real estate, game long-short sadurunge pangiriman 09 kontrak lan pangarepan saka mundhak kapentingan tarif ing Amerika Serikat, gegandhengan karo jatah daya regional kena pengaruh suhu dhuwur lan udan sithik.Ing sisih pasokan, amarga pengaruh epidemi, jatah daya lan biaya, pengurangan jumlah saya tambah.Ing wektu sing padha, ana perusahaan pangopènan hulu anyar ing wulan September, lan pengurangan jumlah pasokan sing dikarepake katon jelas.Ing sisih dikarepake, mangsa kurang ketok ing Agustus, karo jatah daya regional ing Southwest lan China Wétan, lan dikarepake banget.Sawise jatah daya rampung lan September minangka musim puncak tradisional, panjaluk bisa saya tambah.
Jeneng perusahaan | Proses produksi | kapasitas produksi 10000MT | pangandikan | wektu Chang | Rencana pemulihan |
YUNNAN NANLING | Proses kalsium karbida PVC | 24 | ora rencana | 2019. 1 April | ora rencana |
NEIMENG ZHONGGU | Proses kalsium karbida PVC | 30 | 2022.Januari.7 | ora rencana | |
SHANXI HUOJIAGOU | Proses kalsium karbida PVC | 16 | 2022.8 Juli | - | |
YIBIN TIANYUAN | Proses kalsium karbida PVC | 38 | daya winates | 2022. Agustus, 8 | - |
SICHUAN JINLU | Proses kalsium karbida PVC | 30 | daya winates | 2022. Agustus, 8 | - |
HENAN SHANMA | Proses kalsium karbida PVC | 30 | 2022.Agustus 12 | - | |
SHANDONG XINFA | Proses kalsium karbida PVC | 20 | Gagal piranti | 2022. Agustus, 22 | - |
XINJIANG ZHONGTAI | Proses kalsium karbida PVC | 90 | mandheg | 2022. Agustus, 24 | - |
SHANDONG LUTAI | Proses kalsium karbida PVC | 37 | daya winates | 2022. Agustus, 25 | - |
XINJIANG TIANYE | Proses kalsium karbida PVC | 60 | piranti | 2022.Agustus,4 | - |
NINGBO TAISU | PVC metode vinyl | 40 | pangopènan peralatan | 2022. Agustus, 24 | 2022. 5 September |
SUZHOU SUHUA | PVC metode vinyl | 13 | pangopènan peralatan | 2022. Agustus, 25 | 2022. 4 September |
TIANJIN LG | PVC metode vinyl | 40 | Pangopènan peralatan ing September | 2022, 1 September | 2022. 8 September |
BAOTOU HAIPINMIAN | Proses kalsium karbida PVC | 40 | Pangopènan peralatan ing September | 2022, September, 4 | 2022. 14 September |
SHANDONG XINFA | Proses kalsium karbida PVC | 50 | Pangopènan peralatan ing September | 2022, September | - |
NINGXIA JINYUYUAN | Proses kalsium karbida PVC | 70 | Pangopènan peralatan ing September | 2022, September |
Saiki LIMITED daya impact saka Enterprises, Hubei Yihua lan Hunan HengYANG KINGBOARD wis dibalèkaké, mung Enterprises wilayah Sichuan isih kena pengaruh.Perusahaan pangopènan anyar ing September: Tianjin LG, Baotou Sea level, Shandong Xinfa, Ningxia Jinyuyuan.Fasilitas Formosa Plastics Ningbo lan Suzhou Huasu dilanjutake ing awal September.
Ing separo pisanan 2022, 1 yuta ton unit anyar ing pasar PVC domestik padha sijine menyang produksi (kalebu panggantos), kalebu 800.000 ton panggantos kapasitas ing Tianjin Dagu tanduran lawas, 200.000 ton saka jahe lonceng pabrik ing Dezhou Shihua, lan 50.000 ton saka mundur kapasitas tanduran ing Anhui Wuhu Ronghui, nambah basis kapasitas kanggo 26,02 yuta ton / taun.Minangka bisa dideleng saka tabel, tekanan produksi PVC sakabèhé dikonsentrasi ing wulan September nganti Desember, kanthi kapasitas produksi 1,7 yuta ton, nambah 6,5%.
Sakabèhé, ing Tambah samesthine ing dikarepake ing September isih maneko rupo, yen Tambah ing dikarepake ora kaya samesthine, lan meksa saka superimposed produksi, uga persediaan industri dhuwur saiki, resistance PVC kanggo munggah saka dalan.
Wektu kirim: Aug-29-2022